Mapa Biuletynu
Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.
| lp. | Tytuł strony | Ilość wejść | Data publikacji |
|---|---|---|---|
Budżet i majątek jednostki |
|||
Sprawozdania finansowe |
|||
| 1 | Sprawozdanie finansowe za 2019 r. | 18 138 | piątek, 8 maja 2020r. |
| 2 | Wcześniejsze sprawozdania finansowe | 2 131 | piątek, 8 maja 2020r. |
| 3 | Sprawozdanie finansowe za 2020 r. | 1 299 | piątek, 7 maja 2021r. |
| 4 | Sprawozdanie finansowe za 2021 r. | 1 679 | czwartek, 5 maja 2022r. |
| 5 | Sprawozdanie finansowe za 2022 r. | 1 728 | środa, 10 maja 2023r. |
| 6 | Sprawozdanie finansowe za 2023 r. | 817 | środa, 8 maja 2024r. |
| 7 | Sprawozdanie finansowe za 2024 r. | 323 | piątek, 9 maja 2025r. |
Zapewnianie dostępności |
|||
| 8 | Zapewnianie dostępności | 2 905 | poniedziałek, 31 marca 2025r. |
| Liczba stron: 8 | Ilość wejść: 29 020 |
|---|---|
| Podsumowanie | |
